スピード違反を知り、安全で快適な生活が出来る事を応援するサイト
正確には速度超過違反と言います。道路標識などによって最高速度が指定されている道路や、
政令で定めている最高速度以上のスピードで進行してはいけないことになっています。
一般道路では30キロ以上のスピード違反になると罰金になり大きな出費になると同時に、免停となるので時間も無駄になってしまいます。
オービスは、道路上に設置されていて、スピード違反している車に対し速度とその車のナンバー、運転者の顔を撮られてしまいます。
違反点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故、事故措置義務違反(ひき逃げや当て逃げ)に対して、
所定の点数をつけ、その累積点数が一定基準に達した場合に運転免許の効力の停止や取り消しなどの行政処分をする制度です。
この制度は、スピード違反などの危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。
| 速度超過(一般道路) | ||
| 速度 | 点数 | 反則金の額(普通車) |
| 15km未満 | 1 | 9000円 |
| 15km以上20km未満 | 1 | 1万2000円 |
| 20km以上25km未満 | 2 | 1万5000円 |
| 25km以上30km未満 | 3 | 1万8000円 |
| 30km以上50km未満 | 6 | 簡易裁判で罰金決定(7〜8万円の反則金が通例。) |
| 50km以上 | 12 | |
一般道路では速度違反30km以上のスピード違反になると罰金となり大幅にお金も点数も取られるので絶対やめましょう!
| 速度超過(高速道路) | ||
| 速度 | 点数 | 反則金の額(普通車) |
| 15km未満 | 1 | 9000円 |
| 15km以上20km未満 | 1 | 1万2000円 |
| 20km以上25km未満 | 2 | 1万5000円 |
| 25km以上30km未満 | 3 | 1万8000円 |
| 30km以上35km未満 | 3 | 2万5000円 |
| 35km以上40km未満 | 3 | 3万5000円 |
| 40km以上50km未満 | 6 | 簡易裁判で罰金決定(7〜8万円の反則金が通例。)簡易裁判で罰金決定 |
| 50km以上 | 12 | |
高速道路は速度違反40km以上のスピード違反になると罰金となり大幅にお金も点数も取られるので絶対やめましょう!
| 過去3年以内の運転 免許の停止などの回数 |
免許の停止 | 免許の取消し | |||
| 欠格期間1年 | 欠格期間2年 | 欠格期間3年 | 欠格期間5年 | ||
| 0回 | 6年〜14点 | 15点〜24点 | 25点〜34点 | 35点〜44点 | 45点以上 |
| 1回 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点〜29点 | 30点〜39点 | 40点以上 |
| 2回 | 2点〜4点 | 5点〜14点 | 15点〜24点 | 25点〜34点 | 35点以上 |
| 3回以上 | 2点または3点 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点〜29点 | 30点以上 |
一度も免許停止したことがない場合でも一般道路で30km以上のスピード違反をしてしまうと免許停止(免停)になります。
| 交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び点数 | 反則金の額 | ||||
| 0.25未満 | 0.25以上 | 大型 | 普通 | ||||
| 酒酔い運転 | 25 | ||||||
| 麻薬等運転 | 25 | ||||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||||
| 無免許運転 | 19 | 20 | 23 | ||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 13 | 19 | ||||
| 仮免許運転違反 | 12 | 13 | 19 | ||||
| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 13 | |||||
| 0.15以上0.25未満 | 6 | ||||||
| 過労運転等 | 13 | ||||||
| 無車検運行 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 無保険運行 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 2万5000 | 1万8000 | |||
| 駐車禁止場所等 | 2 | 2万1000 | 1万5000 | ||||
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 7 | 14 | 1万5000 | 1万2000 | |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 7 | 14 | 1万2000 | 1万0000 | ||
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | |
| 点滅 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 通行禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 通行区分違反 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 追越し違反 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 踏切不停止等 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 徐行場所違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 積載物重量制限超過 (大型車等/普通車等) |
10割以上 | 6/3 | 9/8 | 16/15 | 3万5000 | ||
| 5〜9割 | 3/2 | 8/7 | 15/14 | 4万0000 | 3万0000 | ||
| 5割未満 | 2/1 | 7/7 | 14/14 | 3万0000 | 2万5000 | ||
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | |
| 尾灯等 | 1 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 安全運転義務違反 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 幼児等通行妨害 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 騒音運転等 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 消音器不備 | 2 | 7 | 14 | 6000 | 4000 | ||
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 7 | 14 | 1万2000 | 9000 | ||
| 免許条件違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 番号標表示義務違反 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | |||||
| 長時間駐車 | 2 | ||||||
| 通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 軌道敷内違反 | 1 | 7 | 14 | 6000 | 4000 | ||
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 車間距離不保持 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 割込み等 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6000 | 4000 | ||
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 緊急車妨害等 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 無灯火 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 合図不履行 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 定員外乗車 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 積載方法制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | ||
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 4000 | |||
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6000 | 4000 | ||
| けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | ||
| 泥はね運転 | 7000 | 6000 | |||||
| 公安委員会遵守事項違反 | 7000 | 6000 | |||||
| 運行記録計不備 | 6000 | 4000 | |||||
| 免許証不携帯 | 3000 | 3000 | |||||
当サイトはリンクフリーです。気軽にリンクして下さい。